【股票300521】财报解读 爱司凯300521股票分红,年报,中报
股票300521财报解读、爱司凯300521分红、年报、中报、季报。爱司凯公司全称:爱司凯科技股份有限公司。是一家注册地址位于广东广州的上市公司。专用设备行业上市公司,股票300521。
【财报速递】爱司凯2019三季报净利润979.13万元同比增长-46.36%【股票300521】
发布日期:2019-10-28
爱司凯(300521) 10月29日 最新公布的2019三季报显示, 公司实现营业收入 1.24亿元 ,同比增长 -1.52% ; 归属于上市公司股东的净利润 979.13万元 ,同比增长 -46.36%; 基本每股收益 基本每股收益0.06元。
近年来,公司营业总收入及增速情况如下图:
同期,该公司归属上市公司股东净利润及增速情况如下图:
近年来,公司的业绩情况如下表所示:
爱司凯(300521)历史业绩
报告期 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 每股经营现金流(元) | 净资产收益率(%) |
---|---|---|---|---|
2018-09-30 | 0.13 | 3.51 | 0.13 | 3.65% |
2018-12-31 | 0.18 | 3.56 | 0.22 | 5.06% |
2019-03-31 | -0.01 | 3.55 | -0.14 | -0.34% |
2019-06-30 | 0.06 | 3.60 | -0.06 | 1.74% |
2019-09-30 | 0.07 | 3.60 | -0.03 | 1.90% |
公司2019三季报披露的营收构成按产品分类情况如下图:
公司2019三季报显示公司十大流通股东持股占比 ,十大流通股东为:
名次 | 股东名称 | 持股数(股) | 占流通股本比例 |
---|---|---|---|
1 | 宁波梅山保税港区爱数特投资有限公司 | 4913.66万 | 34.12% |
2 | DT CTP Investment Limited | 1625.71万 | 11.29% |
3 | 上海柏智方德投资中心(有限合伙) | 476.43万 | 3.31% |
4 | 应祎琦 | 426.37万 | 2.96% |
5 | 李广欣 | 343.41万 | 2.38% |
6 | 王坚宏 | 300.30万 | 2.09% |
7 | 刘阳春 | 288.00万 | 2.00% |
8 | 共青城容仕凯投资中心(有限合伙) | 270.33万 | 1.88% |
9 | 宁波凯数投资咨询有限合伙企业(有限合伙) | 161.12万 | 1.12% |
10 | 任卫峰 | 104.88万 | 0.73% |
公司2019三季报披露的股东总人数为1.05万人,较上期增加1.01%,公司股东人数和股价变化情况如下图:
300521股吧
【图解季报】爱司凯2019年前三季度净利润979万元 同比下降46.36%【股票300521】
发布日期:2019-10-28
爱司凯10月29日最新公布的2019年三季报显示,前三季度营业收入1.24亿元,同比下降1.52%;归属于上市公司股东的净利润979万元,同比下降46.36%。基本每股收益0.068元。
近年来,公司的业绩情况如下表所示:
爱司凯历史业绩 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 营业收入 | 净利润 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 每股经营现金流量(元) | 股息率(%) | 净资产收益率(%) | ||
营业收入(元) | 同比增长(%) | 净利润(元) | 同比增长(%) | ||||||
2019-09-30 | 1.24亿 | -1.52 | 979万 | -46.36 | 0.068 | 3.6 | -0.03 | - | 1.9 |
2019-06-30 | 8569万 | 12.3 | 896万 | -10.62 | 0.0622 | 3.6 | -0.06 | - | 1.74 |
2019-03-31 | 3161万 | -0.77 | -173万 | -169.6 | -0.012 | 3.55 | -0.14 | - | -0.34 |
2018-12-31 | 1.74亿 | -3.49 | 2544万 | -30.63 | 0.1767 | 3.56 | 0.22 | - | 5.06 |
2018-09-30 | 1.26亿 | -7.29 | 1825万 | -37.09 | 0.1268 | 3.51 | 0.13 | - | 3.65 |
近5年来,该公司同期营业收入及增速情况如下图:

同期,该公司归属上市公司股东净利润及增速情况如下图:

(注:数据来源东方财富Choice数据,截至2019年10月29日)
300521股吧
【图解季报】爱司凯2019年前三季度净利润979万元 同比下降46.36%【股票300521】
发布日期:2019-10-28
爱司凯10月29日最新公布的2019年三季报显示,前三季度营业收入1.24亿元,同比下降1.52%;归属于上市公司股东的净利润979万元,同比下降46.36%。基本每股收益0.068元。
近年来,公司的业绩情况如下表所示:
爱司凯历史业绩 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 营业收入 | 净利润 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 每股经营现金流量(元) | 股息率(%) | 净资产收益率(%) | ||
营业收入(元) | 同比增长(%) | 净利润(元) | 同比增长(%) | ||||||
2019-09-30 | 1.24亿 | -1.52 | 979万 | -46.36 | 0.068 | 3.6 | -0.03 | - | 1.9 |
2019-06-30 | 8569万 | 12.3 | 896万 | -10.62 | 0.0622 | 3.6 | -0.06 | - | 1.74 |
2019-03-31 | 3161万 | -0.77 | -173万 | -169.6 | -0.012 | 3.55 | -0.14 | - | -0.34 |
2018-12-31 | 1.74亿 | -3.49 | 2544万 | -30.63 | 0.1767 | 3.56 | 0.22 | - | 5.06 |
2018-09-30 | 1.26亿 | -7.29 | 1825万 | -37.09 | 0.1268 | 3.51 | 0.13 | - | 3.65 |
近5年来,该公司同期营业收入及增速情况如下图:

同期,该公司归属上市公司股东净利润及增速情况如下图:

(注:数据来源东方财富Choice数据,截至2019年10月29日)
300521股吧
2020年4月21日爱司凯300521收盘价。2020年4月21日爱司凯收盘是多少钱。爱司凯。
爱司凯2020年4月21日收盘价
2020年4月21日爱司凯300521收盘价是9.95元。
以上就是本文为您提供股票300521分红、年报、中报、季报等信息。仅供参考,不构成投资建议。投资有风险、操作需谨慎!
股票300521。 https://www.ahtzw.com股票300521 https://www.ahtzw.com/gupiao/sz300521.html
300521 300521股票